• 欢迎来到政府采购电子商城 请登录   

荆州市驰道汽车销售服务有限公司

成交量:16

服务内容:车辆维修和保养

商家地址:湖北省荆州市沙市区19号(荆州院子商贸有限公司内)

商家联系人:张觅

商家联系方式:133****1555

  • 服务承诺
  • 资质证书
  • 成交记录
  • 中小微、残疾人或者监狱企业证明文件
服务承诺说明

暂无内容

单位名称 成交金额(元) 创建时间
荆州市公安局 23,040.00 2023-07-27 10:27
荆州市公安局 14,878.00 2023-06-30 11:45
荆州市公安局 89,490.00 2023-06-01 08:31
荆州市消防救援支队 25,470.00 2023-03-31 14:53
荆州市公安局交通管理局 10,050.00 2023-03-24 09:05
荆州市公安局 65,141.00 2022-12-23 09:10
荆州市消防救援支队 19,045.00 2022-11-24 10:23
荆州市消防救援支队 9,545.00 2022-09-16 11:08
荆州市消防救援支队 4,795.00 2022-04-22 11:39
荆州市消防救援支队 30,210.00 2022-02-10 14:19
显示 条 共 16 条 第 / 2 页
中小微、残疾人或者监狱企业证明文件
中小企业声明函
市场价格数据